2024年09月の休診日
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
MEMO
※赤い背景の日が休診日、オレンジの背景の日が午後休診、青い背景の日が午前休診となります。
※17日(火)は院長診療となります。
※17日(火)は院長診療となります。